Sistem Informasi Desa Sokaraja Kulon
BIDANG | : PEMBANGUNAN |
SUB BIDANG | : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN |
KEGIATAN | : PENGASPALAN JALAN LINGKUNGAN |
VOLUME | : 400 METER |
NILAI PEMBANGUNAN | : 60.000.000 |
SUMBER DANA | : DD |
WAKTU PELAKSANAAN | : JUNI 2025 |
PELAKSANA KEGIATAN | : SURATO |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : PENGASPALAN JALAN LINGKUNGAN DI WILAYAH RT.06 , 02 , 03 RW.08 |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|